2024年1-10月進度數據發布
信息來源:中山市統計局
發布日期:2024-12-02
分享:
附:進度數據發布內容與形式 | 1-10月 | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增長% |
地區生產總值(億元) | —— | 2852.00 | 4.1 |
第一產業 | —— | 63.55 | 3.3 |
第二產業 | —— | 1476.39 | 6.8 |
第三產業 | —— | 1312.05 | 1.2 |
#交通運輸倉儲郵政業 | —— | 53.87 | 11.8 |
批發和零售業 | —— | 283.46 | 3.2 |
住宿和餐飲業 | —— | 41.25 | 6.9 |
金融業 | —— | 229.52 | -0.8 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增減百分點 |
地區生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產業 | —— | 2.2 | 0.0 |
第二產業 | —— | 51.8 | 0.9 |
第三產業 | —— | 46.0 | -0.8 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 1.9 | 0.1 |
批發和零售業 | —— | 9.9 | 0.0 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.4 | 0.1 |
金融業 | —— | 8.0 | -0.3 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增長% |
農林牧漁業總產值(億元) | —— | 119.16 | 3.7 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 112.44 | 1215.71 | 4.7 |
規模以上工業銷售產值 | 560.15 | 5719.36 | 5.2 |
#出口交貨值 | 167.86 | 1804.40 | 15.8 |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 1-9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增長% |
企業個數(個) | —— | 4969 | 0.34 |
#虧損企業(個) | —— | 1443 | 3.5 |
虧損面(%) | —— | 29.04 | 0.89個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 231.30 | 13.1 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 40.41 | -14.2 |
營業收入(億元) | —— | 5292.81 | 7.6 |
營業成本(億元) | —— | 4471.23 | 7.5 |
產成品存貨(億元) | —— | 345.89 | 11.3 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 1-9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 105.68 | 0.2個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 60.40 | 0.2個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.45 | 持平 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.56 | 0.2個百分點 |
全員勞動生產率(元/人.年) | —— | 182728 | 5.0 |
產品銷售率(%) | —— | 93.61 | 2.0個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1391.70 | 0.8 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
固定資產投資額(億元) | —— | —— | -0.6 |
#房地產開發 | —— | —— | -15.1 |
#第二產業 | —— | —— | 12.7 |
#工業 | —— | —— | 12.8 |
第三產業 | —— | —— | -8.8 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3253.15 | -7.2 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 183.72 | -23.5 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 286.48 | -25.1 |
商品房銷售額(億元) | —— | 286.62 | -38.6 |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總額(億元) | 225.90 | 2345.10 | 10.5 |
進口總額 | 25.90 | 286.70 | -5.7 |
出口總額 | 200.00 | 2058.40 | 13.2 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數(個) | 64 | 676 | 2.7 |
合同利用外商直接投資(萬元) | -37154 | 7733585 | 782.4 |
實際利用外商直接投資(萬元) | 21751 | 145572 | -55.6 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業總收入(億元) | —— | 215.69 | 68.2 |
城市接待過夜旅游者(萬人次) | —— | 874.28 | 31.0 |
開房率(%) | 51.05 | 45.50 | 9.0 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格指數 | 99.3 | 99.5 | -0.5 |
#服務價格指數 | 99.3 | 99.9 | -0.1 |
消費品價格指數 | 99.3 | 99.3 | -0.7 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
食品煙酒 | —— | 99.3 | -0.7 |
衣著 | —— | 100.1 | 0.1 |
居住 | —— | 99.6 | -0.4 |
生活用品及服務 | —— | 100.9 | 0.9 |
交通通信 | —— | 97.2 | -2.8 |
教育文化娛樂 | —— | 101.1 | 1.1 |
醫療保健 | —— | 100.2 | 0.2 |
其他用品及服務 | —— | 101.7 | 1.7 |
主站蜘蛛池模板:
壤塘县|
云南省|
云阳县|
岑溪市|
曲沃县|
怀来县|
枝江市|
清徐县|
济源市|
克拉玛依市|
金乡县|
涿鹿县|
莱州市|
浪卡子县|
石门县|
迭部县|
赫章县|
康平县|
宿迁市|
贵州省|
改则县|
襄城县|
泗水县|
扬州市|
尼玛县|
阿勒泰市|
马公市|
潮安县|
富锦市|
蓬安县|
文安县|
莱西市|
宜兰市|
绩溪县|
浏阳市|
荥经县|
咸宁市|
汉寿县|
彭泽县|
东兰县|
大荔县|