2024年1-8月進度數據發布
信息來源:中山市統計局
發布日期:2024-10-28
分享:
附:進度數據發布內容與形式 | 1-8月 | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
增長% |
地區生產總值(億元) | —— | 1885.00 | 4.5 |
第一產業 | —— | 41.56 | 2.8 |
第二產業 | —— | 983.07 | 8.1 |
第三產業 | —— | 860.37 | 0.8 |
#交通運輸倉儲郵政業 | —— | 34.77 | 13.8 |
批發和零售業 | —— | 186.01 | 5.1 |
住宿和餐飲業 | —— | 25.92 | 4.4 |
金融業 | —— | 150.79 | -0.4 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
增減百分點 |
地區生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產業 | —— | 2.2 | 0.0 |
第二產業 | —— | 52.2 | 2.8 |
第三產業 | —— | 45.6 | -2.7 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 1.8 | 0.3 |
批發和零售業 | —— | 9.9 | 0.0 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.4 | 0.1 |
金融業 | —— | 8.0 | -0.6 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
增長% |
農林牧漁業總產值(億元) | —— | 75.94 | 3.1 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 120.60 | 976.30 | 6.5 |
規模以上工業銷售產值 | 593.08 | 4530.71 | 7.1 |
#出口交貨值 | 196.38 | 1449.91 | 17.1 |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 1-7月 | 1-7月累計 | 累計 |
增長% |
企業個數(個) | —— | 4969 | 0.40 |
#虧損企業(個) | —— | 1487 | 0.5 |
虧損面(%) | —— | 29.93 | 0.02個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 190.07 | 34.9 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 30.86 | -26.5 |
營業收入(億元) | —— | 4048.93 | 9.7 |
營業成本(億元) | —— | 3414.99 | 9.2 |
產成品存貨(億元) | —— | 340.95 | 10.5 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 1-7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 104.88 | -1.3個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 60.30 | 1.2個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.44 | 持平 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.92 | 0.9個百分點 |
全員勞動生產率(元/人.年) | —— | 178978 | 5.7 |
產品銷售率(%) | —— | 93.18 | 1.8個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1119.29 | 0.8 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
固定資產投資額(億元) | —— | —— | 2.2 |
#房地產開發 | —— | —— | -15.2 |
#第二產業 | —— | —— | 16.3 |
#工業 | —— | —— | 16.5 |
第三產業 | —— | —— | -6.0 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3234.15 | -6.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 129.34 | -35.9 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 221.83 | -30.3 |
商品房銷售額(億元) | —— | 223.03 | -44.6 |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總額(億元) | 259.50 | 1886.30 | 12.0 |
進口總額 | 27.90 | 233.90 | -4.1 |
出口總額 | 231.60 | 1652.40 | 14.7 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數(個) | 76 | 537 | 1.3 |
合同利用外商直接投資(萬元) | -4956 | 7756591 | 1406.4 |
實際利用外商直接投資(萬元) | 4782 | 113193 | -56.4 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業總收入(億元) | —— | 160.17 | 59.0 |
城市接待過夜旅游者(萬人次) | —— | 687.57 | 31.3 |
開房率(%) | 53.32 | 45.33 | 8.8 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格指數 | 99.5 | 99.6 | -0.4 |
#服務價格指數 | 99.4 | 100.1 | 0.1 |
消費品價格指數 | 99.5 | 99.4 | -0.6 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) | | | |
| 8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
食品煙酒 | —— | 99.1 | -0.9 |
衣著 | —— | 99.8 | -0.2 |
居住 | —— | 99.7 | -0.3 |
生活用品及服務 | —— | 101.0 | 1.0 |
交通通信 | —— | 97.8 | -2.2 |
教育文化娛樂 | —— | 101.8 | 1.8 |
醫療保健 | —— | 100.2 | 0.2 |
其他用品及服務 | —— | 101.6 | 1.6 |
主站蜘蛛池模板:
高陵县|
巴中市|
铜梁县|
朝阳区|
察雅县|
苏尼特左旗|
晋江市|
上饶县|
鄢陵县|
德保县|
东乌珠穆沁旗|
曲水县|
梨树县|
镇江市|
镇平县|
鄂托克旗|
内江市|
灵台县|
曲靖市|
霍山县|
大石桥市|
阳谷县|
施甸县|
南和县|
忻城县|
扶沟县|
天津市|
巫溪县|
株洲县|
德江县|
开鲁县|
高邑县|
平度市|
鞍山市|
新龙县|
广丰县|
博爱县|
桓仁|
陇川县|
大化|
天镇县|