項(xiàng)目名稱 | 廣東長(zhǎng)虹年產(chǎn)1500萬(wàn)套智能電視改建項(xiàng)目 |
項(xiàng)目單位 | 廣東長(zhǎng)虹電子有限公司 |
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 中山市南頭鎮(zhèn)興業(yè)北路1號(hào) |
項(xiàng)目總投資 (萬(wàn)元) | 29871 | 資金來(lái)源 | 企業(yè)自籌 |
占地面積 (平方米) | 28178 | 建筑面積 (平方米) | 102586 | 項(xiàng)目建設(shè) 性質(zhì) | 改建 |
建設(shè)規(guī)模及 主要內(nèi)容 | 項(xiàng)目主要構(gòu)建筑物包括新建四層電視智能制造中心及配套成品立庫(kù),規(guī)劃(含搬遷)14條模組生產(chǎn)線,12條整機(jī)生產(chǎn)線,項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)1500萬(wàn)套智能電視機(jī)產(chǎn)品。項(xiàng)目能耗量和主要能效指標(biāo):項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,年綜合能源消費(fèi)量不高于759.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤(當(dāng)量值),其中電力消耗量不高于617.76萬(wàn)千瓦時(shí)/年、節(jié)約自來(lái)水消耗量不高于3.77萬(wàn)立方米/年。項(xiàng)目單位產(chǎn)品綜合能耗不高于0.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)套。 |
批后公告期限 | 2025年4月9日至2025年4月17日 |
審批部門 | 中山市發(fā)展和改革局審批服務(wù)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0760-89982801 0760-89817130 |
聯(lián)系地址:中山市東區(qū)博愛(ài)六路中山市行政服務(wù)中心B區(qū)B60室。 |
公民、法人和其他經(jīng)濟(jì)組織在公告期間可以將意見(jiàn)發(fā)送至中山市發(fā)展和改革局審批服務(wù)辦公室電子郵箱zsfgspb@163.com。 |