為貫徹落實《中共中央國務院關于推進價格機制改革的若干意見》《政府制定價格行為規(guī)則》《國家發(fā)展改革委關于全面深化價格機制改革的意見》等文件精神,進一步完善政府定價形成機制,提高定價管理水平,根據《中華人民共和國價格法》、國家發(fā)改委《政府制定價格成本監(jiān)審辦法》(第8 號令)、《廣東省發(fā)展改革委關于公辦幼兒園保育教育成本監(jiān)審的辦法》(粵發(fā)改規(guī)〔2021〕7號)等有關規(guī)定,我局根據我市幼兒園等級、區(qū)域分布等情況,對中山市機關第一幼兒園等30家公辦幼兒園2019至2021年的保育教育成本實施了成本監(jiān)審?,F將成本監(jiān)審結論予以公示。
中山市發(fā)展和改革局
2023年7月6日
中山市公辦幼兒園2019-2021年保育教育成本表
單位:元/年/生
學校類別 | 合計 | 省一級 | 市一級 | 其他類型 |
教育總成本 | 399,474,100.38 | 183,748,655.80 | 165,995,780.36 | 49,729,664.22 |
其中:2019年 | 121,154,630.03 | 53,992,991.72 | 50,792,752.68 | 16,368,885.63 |
2020年 | 128,316,516.48 | 58,361,988.85 | 55,184,207.24 | 14,770,320.39 |
2021年 | 150,002,953.87 | 71,393,675.23 | 60,018,820.44 | 18,590,458.20 |
三年學生總人數 | 35,356.00 | 14,309.00 | 14,074.00 | 6,973.00 |
其中:2019年 | 11,239.00 | 4,326.00 | 4,578.00 | 2,335.00 |
2020年 | 11,179.00 | 4,555.00 | 4,459.00 | 2,165.00 |
2021年 | 12,938.00 | 5,428.00 | 5,037.00 | 2,473.00 |
三年生均成本 | 11,298.62 | 12,841.47 | 11,794.50 | 7,131.75 |
其中:2019年 | 10,779.84 | 12,481.04 | 11,094.97 | 7,010.23 |
2020年 | 11,478.35 | 12,812.73 | 12,375.92 | 6,822.32 |
2021年 | 11,593.98 | 13,152.85 | 11,915.59 | 7,517.37 |
如對上述內容有疑問或異議,請致電:0760-88327852。