中山市大涌鎮 2023 年公開招聘中小學專任教師(華中師大場次) 面試工作已經結束,根據《中山市教體系統 2023 年公開招聘中小學專任教師公告(華中師大場次)》,現將面試成績和入圍體檢人員名單公布(詳見附件),體檢時間、集中地點等事項另行通知,請考生保持通訊方式暢通。
聯系電話:蔡老師 0760-87725145
附件:中山市大涌鎮 2023 年公開招聘中小學專任教師(華中師 大場次)面試成績及入圍體檢考核人員名單信息表
中山市大涌鎮人民政府
2023 年 1 月 4日
附件:
中山市大涌鎮2023年公開招聘中小學專任教師(華中師范大學場次)面試成績及入圍體檢考核人員名單信息表
序號 | 招聘單位 | 任教學科 | 崗位代碼 | 崗位招聘人數 | 考生姓名 | 性別 | 面試成績 | 名次 | 是否入圍體檢考核 | 備注 |
1 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121201 | 2 | 石澤玉 | 女性 | 82.4 | 1 | 否 | 放棄 |
2 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121201 | 2 | 梅韻杰 | 女性 | 68.6 | 2 | 否 |
|
3 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121201 | 2 | 鄭梓玲 | 女性 | 68 | 3 | 否 |
|
4 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121201 | 2 | 陳振威 | 男性 | 66.2 | 4 | 否 |
|
5 | 中山市大涌鎮 | 語文 | 23121202 | 1 | 廖夢詩 | 女性 | 85 | 1 | 否 | 放棄 |
6 | 中山市大涌鎮 | 語文 | 23121202 | 1 | 凌欣 | 女性 | 78 | 2 | 否 | 放棄 |
7 | 中山市大涌鎮 | 語文 | 23121202 | 1 | 利芷晴 | 女性 | 73.6 | 3 | 否 | 放棄 |
8 | 中山市大涌鎮 | 道德與法治 | 23121203 | 1 | 陳俞年 | 女性 | 64.4 | 1 | 否 |
|
9 | 中山市大涌鎮 | 道德與法治 | 23121203 | 1 | 原詠誼 | 女性 | 62.4 | 2 | 否 |
|
10 | 中山市大涌鎮 | 道德與法治 | 23121203 | 1 | 廖志成 | 男性 | 60.8 | 3 | 否 |
|
11 | 中山市大涌鎮 | 生物 | 23121204 | 1 | 周曉妤 | 女性 | 67.2 | 1 | 否 |
|
12 | 中山市大涌鎮 | 生物 | 23121204 | 1 | 陳子鑾 | 女性 | 66 | 2 | 否 |
|
13 | 中山市大涌鎮 | 生物 | 23121204 | 1 | 黃桂香 | 女性 | 65 | 3 | 否 |
|
14 | 中山市大涌鎮 | 體育 | 23121205 | 1 | 賀健 | 男性 | 84 | 1 | 是 |
|
15 | 中山市大涌鎮 | 體育 | 23121205 | 1 | 吳炳熹 | 男性 | 79.8 | 2 | 否 |
|
16 | 中山市大涌鎮 | 體育 | 23121205 | 1 | 許鄧金 | 男性 | 76.6 | 3 | 否 |
|
17 | 中山市大涌鎮 | 體育 | 23121205 | 1 | 張容 | 女性 | 64.8 | 4 | 否 |
|
18 | 中山市大涌鎮 | 語文 | 23121206 | 3 | 賈蓉 | 女性 | 85.2 | 1 | 是 |
|
19 | 中山市大涌鎮 | 語文 | 23121206 | 3 | 楊依文 | 女性 | 78.7 | 2 | 是 |
|
20 | 中山市大涌鎮 | 語文 | 23121206 | 3 | 葉瀅嘉 | 女性 | 65.8 | 3 | 否 |
|
21 | 中山市大涌鎮 | 語文 | 23121206 | 3 | 譚嘉燕 | 女性 | 65.4 | 4 | 否 |
|
22 | 中山市大涌鎮 | 語文 | 23121206 | 3 | 李詠宇 | 女性 | 64.8 | 5 | 否 |
|
23 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121207 | 1 | 聶鈺琳 | 女性 | 65 | 1 | 否 |
|
24 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121207 | 1 | 郭愛玲 | 女性 | 64.6 | 2 | 否 |
|
25 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121207 | 1 | 吳婷婷 | 女性 | 64.6 | 2 | 否 |
|
26 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121207 | 1 | 鄧海琳 | 女性 | 64.4 | 4 | 否 |
|
27 | 中山市大涌鎮 | 數學 | 23121207 | 1 | 匡玉順 | 男性 | 63 | 5 | 否 |
|
28 | 中山市大涌鎮 | 信息技術 | 23121208 | 1 | 張上雄 | 男性 | 85.2 | 1 | 否 | 放棄 |
29 | 中山市大涌鎮 | 信息技術 | 23121208 | 1 | 王文 | 男性 | 79 | 2 | 是 | 遞補 |
30 | 中山市大涌鎮 | 信息技術 | 23121208 | 1 | 陳志楠 | 男性 | 78.4 | 3 | 否 |
|
31 | 中山市大涌鎮 | 信息技術 | 23121208 | 1 | 王璐 | 女性 | 76.2 | 4 | 否 |
|
32 | 中山市大涌鎮 | 信息技術 | 23121208 | 1 | 李俊杰 | 男性 | 64.2 | 5 | 否 |
|
(說明:僅公布參加面試人員信息,其他人員面試分數在招聘系統自行查詢,棄考、缺考及考試違規者均為“0”分;面試成績滿分 100 分,合格分數線為 70 分,未達合格分數線的不能列為體檢及考核對象。) |