單位:元 | ||||
序號 | 項目名稱 | 資金總額 | 預算單位 | 備注 |
1 | 家長學校 | 30,243.00 | 婦聯 | |
2 | 困難群眾價格臨時補貼資金 | 83,930.00 | 社會事務局 | |
3 | 無名尸處理專款 | 18,945.00 | 社會事務局 | |
4 | 殘疾人定期定量補助 | 16,800.00 | 社會事務局 | |
5 | 重度殘疾人定期定量補助 | 21,400.00 | 社會事務局 | |
6 | 兒童計劃免疫接種配套經費 | 38,695.10 | 大涌醫院 | |
7 | 城鄉基本醫療救助金 | 82,100.00 | 社會事務局 | |
8 | 撫恤補助資金(各類優撫對象生活困難補助、醫療救助) | 22,800.00 | 社會事務局 | |
9 | 城鎮“三無人員”救濟費 | 2,100.00 | 社會事務局 | |
10 | 40%救濟人員救濟費 | 1,050.00 | 社會事務局 | |
11 | 臨時困難救助資金 | 25,900.00 | 社會事務局 | |
12 | 高齡老人政府津貼 | 116,740.00 | 社會事務局 | |
13 | 社會散居孤兒“兒童福利津貼” | 19,800.00 | 社會事務局 | |
14 | 社會居家養老服務補貼資金 | 6,250.00 | 社會事務局 | |
15 | 農村最低生活保障補助資金 | 169,527.00 | 社會事務局 | |
16 | 城鎮居民最低生活保障補助資金 | 3,910.00 | 社會事務局 | |
17 | 促進就業資金用于就業困難群體就業幫扶補貼 | 73,200.00 | 人社分局 | |
18 | 市內特困及市外流浪精神病人經費(精神病防治康復經費) | 50,906.04 | 社會事務局 | |
19 | 恢復和發展糧食生產補貼 | 150,000.00 | 農業和農村工作局 | |
20 | 全市內河整治工程 | 169,800.00 | 農業和農村工作局 | |
21 | 鎮區水利工程建設項目資金 | 6,000.00 | 農業和農村工作局 | |
22 | 國家助學金、國家獎學金 | 95,898.00 | 教育事務指導中心 | |
23 | 家電下鄉 | 63,921.03 | 財政分局 | |
24 | 汽車摩托車下鄉 | 36,283.10 | 財政分局 | |
25 | 糧食直補 | 103,500.00 | 農業和農村工作局 | |
大涌鎮財政分局 | ||||
2012年10月23日 |