序號 | 項目名稱 | 資金總額 | 主管部門 | 備注 |
1 | 家長學校 | 30,243.00 | 婦聯 | |
2 | 農村泥磚房、茅草房改造補助資金 | |||
3 | 廉租房保障專項補助資金 | |||
4 | 公共租賃專項補助資金 | 2,031,212.00 | 住建局 | |
5 | 困難群眾價格臨時補貼資金 | 261,140.00 | 社會事務局 | |
6 | 無名尸處理專款 | |||
7 | 殘疾人定期定量補助 | 23,800.00 | 社會事務局 | |
8 | 重度殘疾人定期定量補助 | 73,200.00 | 社會事務局 | |
9 | 助殘日活動經費 | 36,200.00 | 社會事務局 | |
10 | 兒童計劃免疫接種配套經費 | 67,910.96 | 大涌醫院 | |
11 | 低保家庭危房改造補助資金 | 174,400.00 | 社會事務局 | |
12 | 城鄉基本醫療救助金 | 85,000.00 | 社會事務局 | |
13 | 撫恤補助資金(各類優撫對象生活困難補助、醫療救助) | 83,800.00 | 社會事務局 | |
14 | 自然災害救濟資金 | |||
15 | 城鎮“三無人員”救濟費 | |||
16 | 40%救濟人員救濟費 | 4,200.00 | 社會事務局 | |
17 | 解決優撫對象住房難補助資金 | |||
18 | 臨時困難救助資金 | 32,000.00 | 社會事務局 | |
19 | 高齡老人政府津貼 | 323,680.00 | 社會事務局 | |
20 | 社會散居孤兒“兒童福利津貼” | 28,080.00 | 社會事務局 | |
21 | 社會居家養老服務補貼資金 | 15,000.00 | 社會事務局 | |
22 | 城鎮退役士兵、轉業士官自謀職業一次性補助經費 | 29,049.00 | 社會事務局 | |
23 | 退役士兵職業技能培訓經費 | |||
24 | 兒童生活教育費 | |||
25 | 農村最低生活保障補助資金 | 461,932.60 | 社會事務局 | |
26 | 城鎮居民最低生活保障補助資金 | 7,955.00 | 社會事務局 | |
27 | 促進就業資金用于就業困難群體就業幫扶補貼 | 134,880.00 | 人社分局 | |
28 | 取證費和勞動能力鑒定費 | 49,997.00 | 人社分局 | |
29 | 城鎮居民基本醫療保險補助資金 | |||
30 | 門診基本醫療保險補助資金 | |||
31 | 基本公共衛生服務經費 | 1,985,800.00 | 社區衛生服務中心 | |
32 | 市內特困及市外流浪精神病人經費 | |||
33 | 外包業務專項經費 | 10,080.00 | 人社分局 | |
34 | 無公害水產品基地建設 | |||
35 | 水產品新品種引進和推廣 | |||
36 | 低產魚塘整治經費 | 200,000.00 | 農業和農村工作局 | |
37 | 水產品加工與流通資金 | |||
38 | 現代漁業機械化建設資金 | 100,000.00 | 農業和農村工作局 | |
39 | 實施漁民轉產轉業項目資金 | |||
40 | 水產養殖病害防治 | 180,000.00 | 農業和農村工作局 | |
41 | 水產種苗生產示范基地 | |||
42 | 省市級生態公益林補償資金 | 95,029.00 | 農業和農村工作局 | |
43 | 農田水利基本建設 | 1,062,170.65 | 農業和農村工作局 | |
44 | 恢復和發展糧食生產補貼 | 300,000.00 | 農業和農村工作局 | |
45 | 購置引進先進農業機械配套資金 | |||
46 | 老區發展福利事業建設經費 | 200,000.00 | 農業和農村工作局 | |
47 | 農業生產救災復產補助經費 | 200,000.00 | 農業和農村工作局 | |
48 | 村居兩委干部實績考核 | 125,784.00 | 鎮政府 | |
49 | 農業科技及培訓經費 | 90,220.00 | 農業和農村工作局 | |
50 | 開通大面積農田路橋資金 | 97,140.00 | 農業和農村工作局 | |
51 | 農業新品種新技術引種試驗示范推廣經費 | 319,500.00 | 農業和農村工作局 | |
52 | 農產品質量安全檢驗檢測體系建設補助經費 | 160,000.00 | 農業和農村工作局 | |
53 | 農產品批發、開拓市場及展覽推介配套經費 | |||
54 | 購置引進先進農業機械補貼資金 | |||
55 | 基層動植物防疫體系建設及防疫檢疫經費 | 149,449.00 | 農業和農村工作局 | |
56 | 農民專業合作組織建設經費 | |||
57 | 推進農村土地流轉、發展農業適度規模經營 | |||
58 | 農路硬底化建設 | 230,000.00 | 農業和農村工作局 | |
59 | 鎮區農業現代小區建設補貼 | |||
60 | 農業產業化專項資金 | |||
61 | 全市內河整治工程 | 403,600.00 | 農業和農村工作局 | |
62 | 鎮區水利工程建設項目資金 | 19,466,975.00 | 農業和農村工作局 | |
63 | 全市主要堤圍工程管養費 | |||
64 | 全市水庫重點移民村基礎設施建設及后期扶持資金 | |||
65 | 計劃生育利益導向優惠獎勵金 | 4,440.00 | 衛生和人口計劃生育局 | |
66 | 國家免費孕前優生健康檢查項目專項資金 | 59,337.12 | 衛生和人口計劃生育局 | |
67 | 免學費教育補助經費 | 10,500.00 | 文體教育局 | |
68 | 國家助學金、國家獎學金 | |||
69 | 科普惠農興村計劃專項資金 | |||
70 | 家電下鄉 | 11,297.91 | 財政分局 | |
71 | 汽車摩車下鄉 | 155,418.90 | 財政分局 | |
72 | 家電以舊換新 | |||
73 | 糧食直補 | 966,924.00 | 農業和農村工作局 | |
74 | 農資綜合直補 | |||
75 | 危橋改造補助 | |||
76 | 鎮區間連接道路補助 | |||
77 | 農村候車亭建設補助 | |||
大涌鎮財政分局 |
||||
2012年12月31日 |