經批準,以下對象、家庭為東區街道最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭、支出型困難家庭范圍,現進行公示。
監督電話:88336704 郵箱:zsdqmz@163.com
序號 | 保障類型 | 保障對象姓名 | 保障 人數 | 保障金額 (元/月) | 家庭所在鎮(街)村(居) |
1 | 低保 | 陳偉蓮 | 2 | 2152 | 竹苑社區 |
2 | 低保 | 方照明 | 2 | 2960 | 竹苑社區 |
3 | 低保 | 侯小輝 | 1 | 1725 | 竹苑社區 |
4 | 低保 | 黃惠慈 | 1 | 1725 | 竹苑社區 |
5 | 低保 | 黃偉杰 | 1 | 1725 | 竹苑社區 |
6 | 低保 | 黎燦宏 | 2 | 3450 | 竹苑社區 |
7 | 低保 | 李梅卿 | 1 | 1725 | 竹苑社區 |
8 | 低保 | 李秀芳 | 2 | 2960 | 竹苑社區 |
9 | 低保 | 李植文 | 1 | 1725 | 竹苑社區 |
10 | 低保 | 林淑華 | 3 | 3668 | 竹苑社區 |
11 | 低保 | 林杏萍 | 2 | 2127 | 竹苑社區 |
12 | 低保 | 劉肖杏 | 2 | 3389 | 竹苑社區 |
13 | 低保 | 劉遠 | 1 | 1725 | 竹苑社區 |
14 | 低保 | 蘇** | 1 | 1960 | 竹苑社區 |
15 | 低保 | 梁樹初 | 1 | 1725 | 竹苑社區 |
16 | 低保 | 梁海燕 | 2 | 2862 | 竹苑社區 |
17 | 低保 | 馮志雄 | 1 | 1725 | 夏洋社區 |
18 | 低保 | 傅家珍 | 4 | 3715 | 夏洋社區 |
19 | 低保 | 高燕萍 | 2 | 1637 | 夏洋社區 |
20 | 低保 | 古衛紅 | 1 | 1725 | 夏洋社區 |
21 | 低保 | 劉文龍 | 4 | 6214 | 夏洋社區 |
22 | 低保 | 劉希英 | 1 | 1725 | 夏洋社區 |
23 | 低保 | 曾霞文 | 3 | 5028 | 夏洋社區 |
24 | 低保 | 鄭** | 1 | 1960 | 夏洋社區 |
25 | 低保 | 鄭** | 1 | 1960 | 夏洋社區 |
26 | 低保 | 竹永明 | 3 | 851 | 夏洋社區 |
27 | 低保 | 陳敏峰 | 2 | 2776 | 花苑社區 |
28 | 低保 | 董靜斯 | 1 | 1064 | 花苑社區 |
29 | 低保 | 馮雪薇 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
30 | 低保 | 郭春明 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
31 | 低保 | 胡細妹 | 3 | 5175 | 花苑社區 |
32 | 低保 | 黃健欣 | 2 | 3450 | 花苑社區 |
33 | 低保 | 李芬 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
34 | 低保 | 李洛舒 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
35 | 低保 | 李燕紅 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
36 | 低保 | 廖瑞潔 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
37 | 低保 | 林麗勤 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
38 | 低保 | 盧彥成 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
39 | 低保 | 羅錦能 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
40 | 低保 | 彭永輝 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
41 | 低保 | 阮綺紅 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
42 | 低保 | 湯紜爾 | 1 | 1235 | 花苑社區 |
43 | 低保 | 王曼斯 | 2 | 3156 | 花苑社區 |
44 | 低保 | 張志強 | 2 | 3450 | 花苑社區 |
45 | 低保 | 鄭佔俸 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
46 | 低保 | 鄭壽雅 | 3 | 4697 | 花苑社區 |
47 | 低保 | 鄭振強 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
48 | 低保 | 李銓枝 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
49 | 低保 | 郭瑞意 | 1 | 574 | 花苑社區 |
50 | 低保 | 蘇寶焜 | 1 | 1725 | 花苑社區 |
51 | 低保 | 杜** | 2 | 1686 | 花苑社區 |
52 | 低保 | 梁帶根 | 1 | 574 | 花苑社區 |
53 | 低保 | 楊國彬 | 1 | 1725 | 起灣社區 |
54 | 低保 | 黃錦鈿 | 3 | 4685 | 起灣社區 |
55 | 低保 | 李世聞 | 1 | 1235 | 起灣社區 |
56 | 低保 | 陳泳春 | 2 | 1956 | 橋崗社區 |
57 | 低保 | 郭** | 3 | 4514 | 橋崗社區 |
58 | 低保 | 潘** | 3 | 2382 | 橋崗社區 |
59 | 低保 | 柯麗娟 | 5 | 6971 | 橋崗社區 |
60 | 低保 | 謝惠嬋 | 1 | 1725 | 橋崗社區 |
61 | 低保 | 鄧煥良 | 1 | 1725 | 新鰲嶺社區 |
62 | 低保 | 黃** | 3 | 5175 | 新鰲嶺社區 |
63 | 低保 | 黎綺順 | 1 | 1725 | 新鰲嶺社區 |
64 | 低保 | 林鑒芬 | 2 | 3279 | 新鰲嶺社區 |
65 | 低保 | 林澤媚 | 5 | 3480 | 新鰲嶺社區 |
66 | 低保 | 林仲標 | 1 | 1456 | 新鰲嶺社區 |
67 | 低保 | 梁銳奇 | 1 | 1725 | 新鰲嶺社區 |
68 | 低保 | 劉結祥 | 1 | 1725 | 新鰲嶺社區 |
69 | 低保 | 劉** | 1 | 1960 | 長江三溪社區 |
70 | 低保 | 區容燕 | 2 | 2225 | 長江三溪社區 |
71 | 低保 | 歐** | 1 | 1960 | 齊富灣社區 |
72 | 低保 | 翁永翰 | 1 | 1725 | 齊富灣社區 |
73 | 低保 | 陽意利 | 4 | 3617 | 齊富灣社區 |
74 | 低保 | 陳國早 | 1 | 1725 | 東裕社區 |
75 | 低保 | 陳靄華 | 1 | 1345 | 東裕社區 |
76 | 低保 | 林冠程 | 1 | 1725 | 東裕社區 |
77 | 低保 | 林務卿 | 4 | 4597 | 東裕社區 |
78 | 低保 | 羅能俊 | 4 | 3176 | 東裕社區 |
79 | 低保 | 羅亞艾 | 2 | 3450 | 東裕社區 |
80 | 低保 | 趙三校 | 1 | 1725 | 東裕社區 |
81 | 低保 | 鐘** | 1 | 1960 | 東裕社區 |
82 | 低保 | 鐘** | 1 | 1960 | 東裕社區 |
83 | 低保 | 周紫君 | 3 | 5175 | 東裕社區 |
84 | 低保 | 黃水紅 | 3 | 4403 | 桃苑社區 |
85 | 低保 | 羅華喜 | 3 | 2247 | 桃苑社區 |
86 | 低保 | 歐綺輝 | 1 | 1725 | 桃苑社區 |
87 | 低保 | 肖春花 | 2 | 3450 | 桃苑社區 |
88 | 低保 | 肖燦威 | 1 | 1235 | 桃苑社區 |
89 | 低保 | 金* | 1 | 1725 | 遠洋社區 |
90 | 低保邊緣 | 李偉建 | 2 | 無 | 竹苑社區 |
91 | 低保邊緣 | 劉彩珍 | 3 | 無 | 竹苑社區 |
92 | 低保邊緣 | 張美云 | 2 | 無 | 竹苑社區 |
93 | 低保邊緣 | 黃少紅 | 2 | 無 | 竹苑社區 |
94 | 低保邊緣 | 黃** | 1 | 無 | 花苑社區 |
95 | 低保邊緣 | 楊永瓊 | 1 | 無 | 花苑社區 |
96 | 低保邊緣 | 張順英 | 1 | 無 | 花苑社區 |
97 | 低保邊緣 | 張嘉麗 | 4 | 無 | 起灣社區 |
98 | 低保邊緣 | 吳燕偉 | 3 | 無 | 東裕社區 |
99 | 支出型 | 梁潤樵 | 1 | 無 | 花苑社區 |
2月新增最低生活保障:金*(遠洋社區);2月退出最低生活保障:朱錫彭(桃苑社區)。
2月退出支出型困難家庭:林志杰(新鰲嶺社區)。
中山市東區街道公共服務辦公室
2025年2月20日
注:未成年人信息不予公開。