指標名稱 | 計算 單位 | 本年實績 | 去年實績 | 與去年同期相比累計增長(%) | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、經濟總量 | ||||||
1、地區生產總值 | 萬元 | 170312 | 140070 | 22.08 | ||
第一產業(農業) | 萬元 | 3242 | 3149 | 2.99 | ||
第二產業(工業、建筑業) | 萬元 | 107876 | 88834 | 22.23 | ||
第三產業 | 萬元 | 59193 | 48087 | 23.1 | ||
2、工農業總產值 | 萬元 | 544227 | 426281 | 27.66 | ||
3、稅收合計 | 萬元 | 4904 | 22175 | 4750 | 20108 | 10.25 |
其中:國稅收入 | 萬元 | 2763 | 16795 | 2971 | 14557 | 15.34 |
地稅收入 | 萬元 | 2141 | 5380 | 1779 | 5551 | -3.1 |
二、工業 | ||||||
1、工業總產值(現價) | 萬元 | 236711 | 538636 | 167274 | 420853 | 30.71 |
其中:規模以上企業產值 | 萬元 | 224361 | 504497 | 153185 | 380260 | 35.49 |
2、海關自營出口(2月) | 萬美元 | 1945 | 4657 | 2213 | 5356 | -13.05 |
3、工業企業戶數 | 家 | 46 | 2735 | 37 | 2505 | 9.18 |
三、限額以上批發和零售業營業收入 | 萬元 | |||||
四、限額以上住宿和餐飲業營業收入 | 萬元 | |||||
五、供水、供電 | ||||||
1、總用水量 | 萬噸 | 171 | 426 | 217 | 443 | -3.84 |
2、總供電量 | 萬千瓦時 | 4213 | 12265 | 3006 | 12637 | -3 |
3、總用電量 | 萬千瓦時 | 4317 | 13846 | 3020 | 13213 | 4.8 |
其中:工業用電 | 萬千瓦時 | 3134 | 10102 | 2007 | 9896 | 2.1 |
居民用電 | 萬千瓦時 | 692 | 2109 | 600 | 1779 | 18.5 |
六、土地銷售情況 | ||||||
1、工業用地 | 畝 | — | — | — | — | |
2、商業用地 | 畝 | |||||
七、鄉鎮建設 | ||||||
全鎮報建面積 | 平方米 | 7353 | 28064 | 25566 | 38070 | -26 |
其中:工業報建面積 | 平方米 | 2908 | 18794 | 10458 | 17087 | 10 |
八、固定資產投資 | 萬元 | 52669 | 39294 | 36.38 | ||
其中:民間投資 | 萬元 | 48140 | 28745 | 61.47 | ||
九、能耗(季報) | ||||||
1、單位GDP能耗(噸標煤/萬元) | — | — | ||||
2、單位工業增加值能耗(噸標煤/萬元) | — | — |
v