東鳳鎮工業快報(3月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規模以上工業總產值 | 308149 | 807253 | 285420 | 726095 | 10.09% | |
二、全鎮實交稅金 | 8606 | 34234 | 9479 | 34998 | -2.18% | |
其中: 國稅 | 4814 | 23803 | 6208 | 24947 | -4.59% | |
地稅 | 3792 | 10431 | 3271 | 10051 | 3.78% | |
三、全鎮用電量(萬千瓦時) | 7421 | 20633 | 5431 | 19584 | 5.36% | |
四、全鎮用水量(萬噸) | 159 | 486 | 167 | 511 | -4.89% | |
五、海關自營出口(萬美元) | 3817 | 8180 | 2657 | 8274 | -1.14% | 1-2月數據 |
填報單位:東鳳鎮統計辦 日期:2012年4月12日 |