東鳳鎮工業快報(2012年4月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規模以上工業增加值 | 55817 | 232334 | 57986 | 211212 | 10.00% | |
二、全鎮實交稅金 | 11648 | 45882 | 11704 | 46702 | -1.76% | |
其中: 國稅 | 7842 | 31645 | 7931 | 32878 | -3.75% | |
地稅 | 3806 | 14237 | 3773 | 13824 | 2.99% | |
三、全鎮用電量(萬千瓦時) | 8484 | 29117 | 8080 | 27664 | 5.25% | |
四、全鎮用水量(萬噸) | 182 | 668 | 180 | 691 | -3.33% | |
五、海關自營出口(萬美元) | 5276 | 13456 | 5518 | 13792 | -2.44% | 1-3月數據 |
填報單位:東鳳鎮統計辦 日期:2012年5月12日 |