東鳳鎮工業快報(2012年10月) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規模以上工業增加值 | 53722 | 497452 | 53046 | 442967 | 12.30% | |
二、全鎮實交稅金 | 13032 | 122765 | 13846 | 123602 | -0.68% | |
其中: 國稅 | 9590 | 83651 | 9787 | 83328 | 0.39% | |
地稅 | 3442 | 39114 | 4059 | 40274 | -2.88% | |
三、全鎮用電量(萬千瓦時) | 8850 | 83180 | 8761 | 80162 | 3.76% | |
四、全鎮用水量(萬噸) | 217 | 1982 | 200 | 1970 | 0.61% | |
五、海關自營出口(萬美元) | 5158 | 43015 | 4887 | 46462 | -7.42% | 1-9月數據 |
填報單位:東鳳鎮統計辦 日期:2012年11月14日 |