東鳳鎮工業快報(2013年8月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規上工業增加值 | 50573 | 477583 | 41618 | 411001 | 16.20% | |
二、全鎮實交稅金 | 12564 | 110645 | 13115 | 100452 | 10.15% | |
其中: 國稅 | 7345 | 71729 | 9315 | 68644 | 4.49% | |
地稅 | 5219 | 38916 | 3800 | 31808 | 22.35% | |
三、全鎮用電量(萬千瓦時) | 10306 | 68019 | 8927 | 64468 | 5.51% | |
四、全鎮用水量(萬噸) | 230 | 1599 | 230 | 1539 | 3.90% | |
五、外貿出口(萬美元) | 9584 | 63918 | 7417 | 51094 | 25.10% | 1-7月 |
填報單位:東鳳鎮統計辦 日期:2013年9月13日 |