根據《東鳳鎮佛奧幼兒園2025年秋季招生方案》及招生工作安排,經核查,符合中山市東鳳鎮佛奧幼兒園招生錄取條件的適齡兒童共115人,其中小班98人,中班14人,大班3人。現將名單予以公告,如有異議,請于4月27日下午4:00前書面報本幼兒園(電話:0760-88778903)。我園將根據異議情況,核實有異議幼兒的資料。逾期沒有收到異議,我園將視為無異議。
附件:1.東鳳鎮佛奧幼兒園2025年秋季新生小班錄取名單
2.東鳳鎮佛奧幼兒園2025年秋季新生中班錄取名單
3.東鳳鎮佛奧幼兒園2025年秋季新生大班錄取名單
中山市東鳳鎮佛奧幼兒園
2025年4月24日
附件1
東鳳鎮佛奧幼兒園2025年秋季新生小班錄取名單 |
幼兒姓名 | 性別 | 身份證后六位 | 備注 |
張伊樂 | 女 | 304229 |
|
蒙璟程 | 男 | 067035 |
|
高文昊 | 男 | 244258 |
|
張藝彬 | 男 | 054255 |
|
魏芷希 | 女 | 067541 |
|
李奕彤 | 女 | 224228 |
|
易菀檸 | 女 | 054229 |
|
楊嘉瑾 | 男 | 258216 |
|
麥晨熹 | 女 | 304265 |
|
陳家麒 | 男 | 044231 |
|
崔曉柔 | 女 | 284240 |
|
陸詩雅 | 女 | 274240 |
|
宋澤霖 | 男 | 084270 |
|
譚芷怡 | 女 | 254229 |
|
黎昱政 | 男 | 074233 |
|
陳霖浩 | 男 | 290097 |
|
覃恒睿 | 男 | 154255 |
|
劉槿嫣 | 女 | 10004X |
|
王一帆 | 男 | 244233 |
|
王奕可 | 女 | 290067 |
|
鄧長煜 | 男 | 294235 |
|
肖幸華 | 女 | 134268 |
|
吳梓陽 | 男 | 04427X |
|
汪灝東 | 男 | 084318 |
|
歐皓銘 | 男 | 154293 |
|
李思穎 | 女 | 064221 |
|
但皓宸 | 男 | 07423X |
|
李灝欣 | 女 | 241229 |
|
黃梓鈺 | 女 | 134228 |
|
朱逸舟 | 男 | 274234 |
|
陸可煊 | 女 | 314945 |
|
周洛兒 | 女 | 034248 |
|
寧宇辰 | 男 | 230090 |
|
李浩洋 | 男 | 031412 |
|
盧宇星 | 男 | 301378 |
|
曾澤斌 | 男 | 154276 |
|
周炣馨 | 女 | 124284 |
|
李星宇 | 男 | 164632 |
|
李晴希 | 女 | 190883 |
|
黎芷琳 | 女 | 121284 |
|
甘溢璁 | 男 | 293793 |
|
文多多 | 男 | 294251 |
|
莫梓童 | 女 | 263807 |
|
葛蘇淇 | 女 | 277228 |
|
梁鎧淇 | 女 | 174226 |
|
黃錦怡 | 女 | 202580 |
|
高沐檸 | 女 | 312425 |
|
趙浠鈺 | 女 | 234723 |
|
丘星喬 | 女 | 293020 |
|
張植熙 | 男 | 183215 |
|
何慕晴 | 女 | 220427 |
|
黃銘軒 | 男 | 104231 |
|
陳可芯 | 女 | 14422X |
|
王臻卉 | 女 | 070089 |
|
羅日皓 | 男 | 074257 |
|
鐘瀅 | 女 | 194223 |
|
黃晨汐 | 女 | 244248 |
|
劉淺淺 | 女 | 084222 |
|
潘柏菲 | 女 | 01462X |
|
林藝涵 | 女 | 281384 |
|
梁鈞彥 | 男 | 044039 |
|
蔣伊可 | 女 | 304222 |
|
楊韻歆 | 女 | 106624 |
|
黃凌伊 | 女 | 204222 |
|
張梓燁 | 男 | 183730 |
|
陳檸浠 | 女 | 074263 |
|
何瑾 | 女 | 284220 |
|
歐哲銘 | 男 | 262373 |
|
吳躍甫 | 男 | 140111 |
|
李正宇 | 男 | 054230 |
|
楊靖宇 | 男 | 154234 |
|
潘霖菲 | 女 | 211122 |
|
歐哲豪 | 男 | 26239X |
|
黃菀青 | 女 | 064243 |
|
雷洛萱 | 女 | 284265 |
|
廖恒睿 | 男 | 194231 |
|
彭梓珞 | 男 | 014255 |
|
馬佳彤 | 女 | 164303 |
|
周羽恒 | 男 | 04423X |
|
周羽琛 | 男 | 044256 |
|
黃玥菱 | 女 | 090949 |
|
向妤喬 | 女 | 274225 |
|
高洛芊 | 女 | 170444 |
|
鄧妙心 | 女 | 281161 |
|
鄧妙意 | 女 | 281188 |
|
何沐淇 | 女 | 100164 |
|
凌智軒 | 男 | 314577 |
|
姜博懷 | 男 | 264257 |
|
鐘俊樂 | 男 | 214237 |
|
林桂如 | 女 | 194224 |
|
曹秋婷 | 女 | 104427 |
|
代嘉興 | 男 | 152916 |
|
周展鋒 | 男 | 114259 |
|
李予笙 | 女 | 074247 |
|
劉奕辰 | 男 | 054930 |
|
鄒尚霖 | 男 | 254296 |
|
賀鏝伊 | 女 | 314828 |
|
段霖汐 | 女 | 100022 |
|
附件2
東鳳鎮佛奧幼兒園2025年秋季新生中班錄取名單 |
幼兒姓名 | 性別 | 身份證后六位 | 備注 |
袁檸妤 | 女 | 124222 |
|
黃梓涵 | 女 | 094025 |
|
楊佳穎 | 女 | 200167 |
|
胥梓墨 | 女 | 182586 |
|
徐梓晴 | 女 | 020025 |
|
蔣學哲 | 男 | 081151 |
|
甘友燊 | 男 | 110914 |
|
張漫彤 | 女 | 283740 |
|
張浚源 | 男 | 174254 |
|
黃子灝 | 男 | / |
|
沈梓峰 | 男 | 123419 |
|
王梓 | 男 | 130050 |
|
鄧葳蕤 | 男 | 200035 |
|
王籽炎 | 女 | 280082 |
|
附件3
東鳳鎮佛奧幼兒園2025年秋季新生大班錄取名單 |
幼兒姓名 | 性別 | 身份證后六位 | 備注 |
黃子琪 | 女 | 254224 |
|
蔣語檸 | 女 | 301162 |
|
劉家睿 | 男 | 160918 |
|