?????
秋霞毛片久久久久久久久,黑丝一区二区,亚州综合一区
您當前的位置:
> >住房保障信息
翠亨新區 鎮(街)公租房管理情況備案表(2022年6月)
信息來源:本網
發布日期:2022-06-27
分享:
序號 | 項目代碼 | 項 目 名 稱 | 房源類型 | 資金類型 | 總套數(套) | 已分配套數 | 空置套數 | 入住率 | 入住總戶數 | 入住總人數 | 備注 |
1 | G2501 | 臨海工業園起步區宿舍B區工程 | 產業園區 | 政府投資 | 996 | 439 | 557 | 44.08% | 439 | 533 |
|
2 | G2502 | 臨海工業園起步區宿舍C區工程 | 產業園區 | 政府投資 | 987 | 781 | 206 | 79.13% | 781 | 1105 |
|
3 | G2001 | 崖口村民土地基金會工業企業配套員工集體宿舍 | 產業園區 | 政府投資 | 134 | 98 | 36 | 73.13% | 98 | 220 |
|
| G2002 | 中山廣都機電有限公司宿舍樓工程 | 產業園區 | 社會力量 | 139 | 9 | 130 | 6.47% | 9 | 13 |
|
4 | G2003 | 龍珠園#7號宿舍翻新工程 | 非產業園區 | 鎮級財政 | 52 | 48 | 4 | 92.31% | 49 | 48 |
|
5 | G2004 | 南朗鎮建設發展公司商住樓 | 非產業園區 | 鎮級財政 | 78 | 68 | 10 | 87.18% | 68 | 68 |
|
6 | G2005 | 中山廣都機電有限公司7#宿舍 | 產業園區 | 社會力量 | 250 | 201 | 49 | 80.40% | 201 | 422 |
|
7 | G2006 | 中山市美圖塑料工業有限公司宿舍樓A、宿舍B | 產業園區 | 社會力量 | 211 | 209 | 2 | 99.05% | 209 | 301 |
|
合計 |
|
|
|
| 2847 | 1853 | 994 | 65.09% | 1854 | 2710 |
|
主站蜘蛛池模板:
尼玛县|
安塞县|
新晃|
长阳|
井冈山市|
麻阳|
湘潭市|
西青区|
策勒县|
遂宁市|
石门县|
高陵县|
静乐县|
石泉县|
安仁县|
枣庄市|
大埔区|
工布江达县|
葫芦岛市|
广西|
崇左市|
九台市|
汤原县|
利辛县|
都江堰市|
和顺县|
崇左市|
贺州市|
瑞金市|
漯河市|
武城县|
莱芜市|
油尖旺区|
张家川|
茂名市|
共和县|
商南县|
台湾省|
凤阳县|
邵阳县|
邻水|