|
|
| 單位:萬(wàn)元 |
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、政府性基金預(yù)算收入 | 307,033.00 | 一、政府性基金預(yù)算支出 | 273,533.00 |
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 300,000.00 | 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 273,533.00 |
2、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 6,400.00 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 261,500.00 |
3、污水處理費(fèi)收入 | 633.00 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 6,400.00 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 5,000.00 | 污水處理費(fèi)安排的支出 | 633.00 |
1.債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 5,000.00 | 專項(xiàng)債券支出 | 5,000.00 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債券轉(zhuǎn)貸收入 | 5,000.00 | 二、上年結(jié)余安排的支出 |
|
三、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | 15,000.00 | 1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
| 三、調(diào)出資金 | 53,500.00 |
收入合計(jì) | 327,033.00 | 支出合計(jì) | 327,033.00 |
|
| 結(jié)余 | 0.00 |