?????
久久久久久婷,91超碰在线免费,欧美精品久久天天躁
您當前的位置:
> >財政預決算
2019年翠亨新區一般公共預算支出明細表(按功能分類)
信息來源:本網
發布日期:2020-06-28
分享:
|
| 單位:萬元 |
功能科目代碼 | 項目 | 決算數 |
|
201 | 一般公共服務支出 | 13748.94 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 8716.99 |
2010301 | 行政運行 | 4882.74 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 2768.38 |
2010303 | 機關服務 | 965.87 |
2010305 | 專項業務活動 | 100.00 |
20106 | 財政事務 | 1740.01 |
2010601 | 行政運行 | 12.71 |
2010602 | 一般行政管理事務 | 68.50 |
2010607 | 信息化建設 | 5.50 |
2010608 | 財政委托業務支出 | 1647.00 |
2010699 | 其他財政事務支出 | 6.30 |
20110 | 人力資源事務 | 240.00 |
2011008 | 引進人才費 | 240.00 |
20111 | 紀檢監察事務 | 30.55 |
2011101 | 行政運行 | 8.05 |
2011102 | 一般行政管理事務 | 22.50 |
20113 | 商貿事務 | 2162.39 |
2011303 | 機關服務 | 32.00 |
2011308 | 招商引資 | 2130.39 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 859.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 859.00 |
204 | 公共安全支出 | 62.11 |
20499 | 其他公共安全支出 | 62.11 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 62.11 |
205 | 教育支出 | 491.71 |
20509 | 教育費附加安排的支出 | 491.71 |
2050904 | 城市中小學教學設施 | 242.71 |
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 249.00 |
206 | 科學技術支出 | 37650.00 |
20604 | 技術研究與開發 | 37650.00 |
2060404 | 產業技術研究與開發 | 32539.60 |
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 5110.40 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 150.00 |
20701 | 文化旅游 | 150.00 |
2070102 | 一般行政管理事務 | 30.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 120.00 |
210 | 衛生健康支出 | 300.00 |
21004 | 公共衛生 | 300.00 |
2100409 | 其他公共衛生支出 | 300.00 |
212 | 城鄉社區事務支出 | 3372.04 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 248.44 |
2120102 | 一般行政管理事務 | 83.00 |
2120106 | 工程建設管理 | 165.44 |
21202 | 城鄉社區規劃與管理 | 1234.18 |
2120201 | 城鄉社區規劃與管理 | 1234.18 |
21203 | 規劃與管理公共設施 | 242.53 |
2120303 | 小城鎮基礎設施建設 | 242.53 |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 1646.89 |
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 1646.89 |
213 | 農林水支出 | 772.20 |
21305 | 扶貧 | 407.20 |
2130505 | 生產發展 | 407.20 |
21399 | 其他農林水支出 | 365.00 |
2139999 | 其他農林水支出 | 365.00 |
214 | 交通運輸支出 | 310.00 |
21499 | 其他交通運輸支出 | 310.00 |
2149999 | 其他交通運輸支出 | 310.00 |
215 | 資源勘探信息等支出(國資監管) | 90.00 |
21507 | 國有資產監管 | 90.00 |
2150799 | 其他國有資產監管支出 | 90.00 |
217 | 金融支出 | 40100.00 |
21703 | 金融發展支出 | 40000.00 |
2170399 | 其他金融發展支出 | 40000.00 |
21799 | 其他金融支出 | 100.00 |
2179901 | 其他金融支出 | 100.00 |
224 | 災難防治及應急管理支出 | 405.00 |
22401 | 應急管理事務 | 405.00 |
2240104 | 災害風險防治 | 300.00 |
2240109 | 應急管理 | 105.00 |
227 | 預備費 | 1600.00 |
229 | 其他支出 | 1300.00 |
22902 | 年初預留 | 1300.00 |
230 | 轉移性支出 | 4046.00 |
2300602 | 體制上解支出 | 3000.00 |
23016 | 補充預算周轉金 | 1046.00 |
232 | 債務付息支出 | 340.00 |
23203 | 地方政府一般債務付息支出 | 340.00 |
2320301 | 地方政府一般債券付息支出 | 340.00 |
總計 | 104738.00 |
主站蜘蛛池模板:
东丰县|
女性|
楚雄市|
黎平县|
黎城县|
漳浦县|
华宁县|
皋兰县|
宣汉县|
龙游县|
托克逊县|
龙川县|
商水县|
淮南市|
呼伦贝尔市|
靖州|
泸定县|
万全县|
文昌市|
博野县|
长丰县|
舒兰市|
西畴县|
吐鲁番市|
保亭|
石狮市|
永定县|
新巴尔虎右旗|
临颍县|
盐亭县|
建瓯市|
岚皋县|
罗江县|
鹤庆县|
高阳县|
辉南县|
尚义县|
土默特右旗|
永寿县|
丰都县|
和林格尔县|