您當(dāng)前的位置:
> >統(tǒng)計數(shù)據(jù)
板芙鎮(zhèn)2020年1-11月主要經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計數(shù)
信息來源:中山市板芙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和科技統(tǒng)計局
發(fā)布日期:2020-12-28
分享:
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-11月 累計數(shù) | 同比 增長 | 備注 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 169169 | -17.6% | 增速用可比價計算 |
裝備制造業(yè)增加值 | 萬元 | 16978 | 8.8% | 增速用可比價計算 |
社會消費品零售額 | 萬元 | 217939 | -19.6% | 反饋數(shù) |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 220965 | 22.2% | 反饋數(shù) |
其中:民間投資額 | 萬元 | 127508 | 68.5% | 反饋數(shù) |
其中:工業(yè)投資額 | 萬元 | 130900 | 99.5% | 反饋數(shù) |
三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 90065
| -21.8% | 反饋數(shù) |
稅收總收入 | 萬元 | 71686 | -12.2% | 反饋數(shù) |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 48984 | -1.7% | 反饋數(shù) |
其中:工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 26291 | -3.7% | 反饋數(shù) |
各項存款 | 萬元 | 600499 | -0.3% | 反饋數(shù) |
其中:個人存款 | 萬元 | 467748 | 8.6% | 反饋數(shù) |
主站蜘蛛池模板:
高阳县|
滦南县|
金堂县|
天全县|
沂源县|
民和|
清苑县|
教育|
湖南省|
西华县|
巴彦县|
泸西县|
马鞍山市|
应用必备|
社旗县|
车致|
武隆县|
安新县|
凤凰县|
舟山市|
江口县|
民丰县|
海伦市|
庆元县|
牙克石市|
安陆市|
铜山县|
东港市|
张家口市|
视频|
白玉县|
右玉县|
新龙县|
辛集市|
吉隆县|
饶阳县|
泰宁县|
札达县|
北川|
含山县|
广饶县|