您當(dāng)前的位置:
> >統(tǒng)計數(shù)據(jù)
板芙鎮(zhèn)2020年1-9月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計數(shù)
信息來源:中山市板芙鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技統(tǒng)計局
發(fā)布日期:2020-10-28
分享:
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 1-9月 累計數(shù) | 同比 增長 | 備注 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 133357 | -20.7% | 增速用可比價計算 |
裝備制造業(yè)增加值 | 萬元 | 13148 | 4.3% | 增速用可比價計算 |
社會消費品零售額 | 萬元 | 189366 | -16.6% | 反饋數(shù) |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 187724 | 49.2% | 反饋數(shù) |
其中:民間投資額 | 萬元 | 112160 | 122.0% | 反饋數(shù) |
其中:工業(yè)投資額 | 萬元 | 113952 | 205.0% | 反饋數(shù) |
三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬元 | 73772 | -16.6% | 反饋數(shù) |
稅收總收入 | 萬元 | 58195 | -18.2% | 反饋數(shù) |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 39819 | -2.9% | 反饋數(shù) |
其中:工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 20901 | -6.7% | 反饋數(shù) |
各項存款 | 萬元 | 613895 | 1.4% | 反饋數(shù) |
其中:個人存款 | 萬元 | 476657 | 10.8% | 反饋數(shù) |
主站蜘蛛池模板:
大连市|
扬州市|
沾益县|
疏附县|
嵩明县|
胶南市|
星座|
奉节县|
邵阳市|
达孜县|
陇川县|
保山市|
海丰县|
台北市|
楚雄市|
惠安县|
阜阳市|
富宁县|
清原|
乌拉特后旗|
武川县|
田林县|
武陟县|
册亨县|
安福县|
龙门县|
方城县|
麻城市|
贡山|
九寨沟县|
汝阳县|
博野县|
旺苍县|
宿迁市|
客服|
大洼县|
宾川县|
新民市|
乌拉特中旗|
安徽省|
曲靖市|