您當(dāng)前的位置:
> >統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
板芙鎮(zhèn)2020年1-7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)
信息來(lái)源:中山市板芙鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技信息局
發(fā)布日期:2020-08-27
分享:
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 1-7月 累計(jì)數(shù) | 同比 增長(zhǎng) | 備注 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 93011 | -26.7% | 增速用可比價(jià)計(jì)算 |
裝備制造業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 9588 | -5.0% | 增速用可比價(jià)計(jì)算 |
社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬(wàn)元 | 152775 | -12.8% | 反饋數(shù) |
固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | 137872 | 78.8% | 反饋數(shù) |
其中:民間投資額 | 萬(wàn)元 | 79672 | 105.9% | 反饋數(shù) |
其中:工業(yè)投資額 | 萬(wàn)元 | 81820 | 174.2% | 反饋數(shù) |
三產(chǎn)業(yè)投資額 | 萬(wàn)元 | 56052 | 18.5% | 反饋數(shù) |
稅收總收入 | 萬(wàn)元 | 48190 | -14.4% | 反饋數(shù) |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 28605 | -6.1% | 反饋數(shù) |
其中:工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 14901 | -11.9% | 反饋數(shù) |
各項(xiàng)存款 | 萬(wàn)元 | 588922 | 0.8% | 反饋數(shù) |
其中:個(gè)人存款 | 萬(wàn)元 | 462632 | 10.2% | 反饋數(shù) |
主站蜘蛛池模板:
宁陕县|
焉耆|
红河县|
蓝田县|
同心县|
剑河县|
天全县|
长沙县|
合肥市|
长汀县|
泽州县|
仁布县|
清丰县|
罗田县|
吴旗县|
龙川县|
锦屏县|
太康县|
贵南县|
辽源市|
乌什县|
大悟县|
涿鹿县|
金湖县|
连城县|
广州市|
郁南县|
南江县|
宁海县|
孝昌县|
瑞昌市|
改则县|
海门市|
子长县|
日照市|
韶关市|
邻水|
绿春县|
抚顺县|
通许县|
威海市|